↑
Başa Dön
Miktar 10 ml (BRD*) | Miktar 20 ml (BRD*) | ||
---|---|---|---|
L-Arjinin | 250 mg | 500 mg | |
Beta Glukan (1,3/ 1,6) | 10 mg | 20 mg | |
Aserola meyve tozu | 90 mg | 180 mg | |
Turunç meyve kabuğu ekstresi (Turunçgil bioflavonoidleri) | 25 mg -23,75 mg | 50 mg -47,5 mg | |
Vitamin A | 367,4 µg RE (%45,9) | 734,8 µg RE (%91,8) | |
Vitamin C | 105,39 mg (%131,7) | 210,78 mg (%263,4) | |
Vitamin E | 10 mg α-TE (%83,3) | 20 mg α-TE (%166,6) | |
Vitamin D | 10 µg (%200) | 20 µg (%400) | |
Vitamin K1 | 20 µg (%26,6) | 40 µg (%53,3) | |
Vitamin B1 | 0,8 mg (%72,7) | 1,6 mg (%145,4) | |
Vitamin B2 | 0,9 mg (%64,2) | 1,8 mg (%128,5) | |
Vitamin B3 | 10 mg NE (%62,5) | 20 mg NE (%125) | |
Vitamin B5 | 4 mg (%66,6) | 8 mg (%133,3) | |
Vitamin B6 | 0,5 mg (%35,7) | 1 mg (%71,4) | |
Biotin | 15 µg (%30) | 30 µg (%60) | |
Folik asit | 300 µg (%150) | 600 µg (%300) | |
Vitamin B12 | 1,5 µg (%60) | 3 µg (%120) | |
Çinko | 5 mg (%50) | 10 mg (%100) | |
Manganez | 1 mg (%50) | 2 mg (%100) | |
İyot | 75 µg (%50) | 150 µg (%100) | |
Krom | 40 µg (%100) | 80 µg (%200) | |
Selenyum | 55 µg (%100) | 110 µg (%200) | |
Molibden | 37,5 µg (%75) | 75 µg (%150) |
BRD*:Beslenme Referans Değeri